admin avatar

linode日本机房最新的网络和服务器测试数据

🕜 by admin

创建了linode的一个日本节点,发现是原生的鬼子ip 而不是广播的。。所以测试了一下

测试工具请参考下文链接

https://www.vpslala.com/t/219

下面是linode日本机房最新测试数据,如下,包含了服务器的性能测试

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20191007 BetaVersion 
 
 测试开始时间:	2019-10-29 12:13:03
 测试结束时间:	2019-10-29 12:16:34
 测试模式:	快速测试
 
 -> 系统信息
 
 系统名称:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.1 (x86_64)
 CPU型号:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz
 CPU缓存大小:		16384 KB
 CPU数量:		1 vCPU
 虚拟化类型:		KVM
 内存使用率:		80.28 MB / 1.95 GB
 Swap使用率:		0 KB / 512.00 MB
 磁盘使用率:		1.09 GB / 51.11 GB
 引导设备:		/dev/sda
 系统负载(1/5/15min):	0.20 0.05 0.02 

 -> 网络信息

 IPV4 - 本机IP:		139.162.*.*
 IPV4 - ASN信息:	AS63949 (日本 东京都 品川区 )
 IPV4 - 运营商:		linode.com
 IPV6 - 本机IP:		[JP] 2400:8902::f03c:92ff:fec8:6b6
 IPV6 - ASN信息:	AS63949 (Linode, LLC)
 IPV6 - 归属地:		Japan, Tokyo

 -> 流媒体解锁测试

 HBO Now:		否
 巴哈姆特動畫瘋:	否
 哔哩哔哩-港澳台限定:	否
 哔哩哔哩-台湾限定:	否

 -> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试:	742 分

 -> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试-顺序读:	4150.46K ops (3865.41 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	4132.03K ops (3848.26 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	542.24K ops (505.00 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	543.08K ops (505.78 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 100MB-4K块		45.0 MB/s (10986 IOPS, 2.33 秒)		41.6 MB/s (10145 IOPS, 2.52 秒)
 1000MB-1M块		1.5 GB/s (1426 IOPS, 0.70 秒)		1.5 GB/s (1400 IOPS, 0.71 秒)

 -> Speedtest.net 网速测试

 节点名称		上传速度	下载速度	Ping延迟
 距离最近测速点		107.17 MB/s	112.51 MB/s	1.372 ms
 东北-吉林联通		1.00 MB/s	12.12 MB/s	116.717 ms
 华东-上海移动		0.25 MB/s	27.38 MB/s	221.742 ms
 华南-广州电信		 MB/s	 MB/s	No ms

 -> 路由追踪测试 (IPV4)


路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  139.162.65.2  1.16 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 2  139.162.64.22  0.37 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 3  192.80.17.177  0.97 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  129.250.6.128  1.87 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  129.250.7.79  8.45 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 6  129.250.7.31  8.73 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 7  219.158.34.153  71.40 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.3.133  76.49 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.18.69  96.26 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  *
11  *
12  124.65.194.46  72.03 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  61.135.113.154  66.28 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  *
15  *
16  123.125.99.1  71.88 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  139.162.65.2  1.09 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 2  139.162.64.26  0.35 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 3  192.80.17.177  0.86 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  129.250.6.132  1.69 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 5  129.250.2.156  1.69 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  202.97.51.61  92.94 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  180.149.128.1  112.10 ms  AS23724  中国 北京 电信




路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  139.162.65.2  0.90 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 2  139.162.64.14  1.00 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 3  192.80.17.177  0.83 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  129.250.6.128  1.41 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  129.250.7.81  12.77 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 6  129.250.2.128  8.64 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 7  219.158.39.193  90.22 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.122  91.25 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.109  92.92 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  139.226.227.42  94.07 ms  AS17621  中国 上海 联通
11  58.247.0.49  99.57 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  139.162.65.2  4.82 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 2  139.162.64.14  0.52 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 3  192.80.17.177  0.86 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  129.250.6.126  1.76 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  129.250.2.152  10.92 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 6  *
 7  *
 8  202.97.57.158  100.02 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  101.95.120.77  114.16 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  *
11  124.74.232.58  95.54 ms  AS4812  中国 上海 电信
12  101.227.255.42  93.97 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  180.153.28.1  96.67 ms  AS4812  中国 上海 电信



路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  139.162.65.2  1.65 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 2  139.162.64.30  0.39 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 3  139.162.64.9  0.62 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 4  129.250.4.27  1.21 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  *
 6  4.69.153.129  112.84 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 7  4.69.153.129  112.00 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 8  219.158.97.205  227.60 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.97.205  209.25 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.103.29  222.92 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.8.117  242.57 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  120.80.170.250  237.37 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
13  210.21.4.130  214.94 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  139.162.65.2  0.72 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 2  139.162.64.30  5.22 ms  AS63949  日本 东京都 品川区 linode.com
 3  192.80.17.173  0.83 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  129.250.6.126  1.03 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  129.250.2.154  1.18 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  129.250.66.62  91.31 ms  AS2914  中国 上海 ntt.com
 7  *
 8  202.97.24.229  99.36 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  *
10  121.14.50.65  236.93 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信




测试数据删除了ipv6的报表

linode购买,点击以下进入官网

https://www.linode.com/?r=26feec12e5f1724b167dfb9c8e1e0754d6dcffb2

💘 相关文章

写一条评论